Siliziumcarbid dient der Veredelung von Gusseisen und Stahl und ist der Gruppe der sog. Massenlegierungen zuzuordnen. Die standardmäßigen Spezifiktionen entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Datenblatt.
Jederzeit sind wir auch in der Lage Ferrolegierungen mit abweichenden Spezifikationen und definierten Nebenwerten für spezielle Anwendungszwecke zu liefern.
SiC 88 | SiC 90 | SiC 96 | |
---|---|---|---|
C | 4,6 % | 2,5 % | 0,6 % |
SiO2 | 4,5 % | 2,5 % | 2,0 % |
Si | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % |
Al2O3 | 0,8 % | 0,5 % | 0,3 % |
CaO | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % |
Fe2O3 | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
S | 0,15 % | 0,10 % | 0,05 % |
Körnung | 0-10 / 2-10 / 5-30 mm | 0-10 / 2-10 / 5-30 mm | 0-10 / 2-10 / 5-30 mm |
Verpackung | Silo-Lkw (lose) Big Bags, 25 kg Säcke |
Silo-Lkw (lose) Big Bags, 25 kg Säcke |
Silo-Lkw (lose) Big Bags, 25 kg Säcke |