Im Wesentlichen unterschieden wir bei den Gießereischrotten zwischen hoch C- und hoch Si-haltigen Schrotten wie z B. Gussbruch etc. auf der einen, sowie zwischen Stahlschrotten mit niedrigem C und niedrigem Si Gehalt - vornehmlich ST 37 - auf der anderen Seite. Beide Einsatzstoffe finden ausschließlich für die Produktion von Grauguss Verwendung.
Bei der Produktion von Sphäroguss hingegen kommen fast ausnahmslos Stahlschrotte mit niedrigem Mn-Gehalt zum Einsatz wie z.B. Tiefziehblechschrott etc.
Si | Mn | P | S | C | |
---|---|---|---|---|---|
Maschinengussbruch | 2,20 / 2,40 | 0,50 / 0,80 | 0,20 / 0,80 | 0,10 | 3,40 / 3,60 |
Handelsgussbruch IIIa | 2,20 / 2,40 | 0,50 / 0,80 | 0,20 / 0,80 | 0,10 | 3,40 / 3,60 |
GG-Kokillenbruch | 2,20 / 2,40 | 0,50 / 0,80 | 0,20 / 0,80 | 0,10 | 3,40 / 3,60 |
Kreislaufmaterial | 2,20 / 2,40 | 0,50 / 0,60 | 0,20 / 0,80 | 0,10 | 3,40 / 3,60 |
Brik. Gussspäne | 2,20 / 2,40 | 0,50 / 0,60 | 0,20 / 0,80 | 0,10 | 3,40 / 3,60 |
Grobblechabschnitte | < 1,0 | 0,40 / 0,60 | <0,04 | < 0,010 | < 0,10 |
Träger | < 1,0 | 0,40 / 0,60 | <0,04 | < 0,010 | < 0,10 |
Rohrkupol | < 1,0 | 0,40 / 0,60 | <0,04 | < 0,010 | < 0,10 |
DB-Schienenstücke | < 1,0 | 0,40 / 0,60 | <0,04 | < 0,010 | < 0,10 |
Scherenschrott | < 1,0 | 0,40 / 0,60 | <0,04 | < 0,010 | < 0,10 |
Bzgl. Schrottsorten mit speziellen Analysen wie z.B. Hammerwerksabfälle, Auslauf und Überlauf-eisen, Sphärogusskreislauf, Rohrbruch (duktil) etc. unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage gern ein analysenspezifisches Angebot.